
El Gobierno Nacional y la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, aúnan esfuerzos para promover la masificación de acceso a internet en 64 sedes rurales educativas en el departamento, con el fin de fomentar la educación, productividad y crecimiento de los ciudadanos.
El proyecto se llama Tejido Digital y su finalidad es que el acceso a la red no sea un privilegio de pocos, sino una realidad para cada niña, niño y joven en los territorios más alejados del país.
Bajo el Convenio Administrativo 1999-2025, 64 sedes educativas en el departamento de Nariño tendrán acceso mediante internet satelital con soporte de energía integrado, buscando aportar al cierre de brecha digital en el departamento. Para el Gobierno Nacional la conectividad es un derecho fundamental y una herramienta habilitadora para la transformación de la educación, el progreso y la productividad de las nuevas generaciones.
Las instituciones educativas a beneficiar son:
| Municipio | Nombre Establecimiento | Nombre Sede |
|---|---|---|
| EL TABLÓN DE GÓMEZ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA FATIMA | SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÁTIMA |
| EL TABLÓN DE GÓMEZ | INSTITUCION EDUCATIVO AGROPECUARIA INGA DE APONTE | ESCUELA RURAL MIXTA APONTE SEDE NO. 2 |
| EL TABLÓN DE GÓMEZ | INSTITUCION EDUCATIVO AGROPECUARIA INGA DE APONTE | ESCUELA RURAL MIXTA EL GRANADILLO SEDE NO. 3 |
| TAMINANGO | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DE ADRADA | SEDE 2 PERSONITAS DEL MAÑANA |
| SANTACRUZ | CENTRO EDUCATIVO CHAGUEZ | CENTRO EDUCATIVO CHAGUEZ |
| BARBACOAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA AWA EL GRAN SABALO | SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA AWÁ EL GRAN EL SÁBALO |
| EL TABLÓN DE GÓMEZ | INSTITUCION EDUCATIVO AGROPECUARIA INGA DE APONTE | ESCUELA RURAL MIXTA LA LOMA SEDE NO. 5 |
| BARBACOAS | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DE ALTAQUER | SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DE ALTAQUER |
| TÚQUERRES | CENTRO EDUCATIVO LAS MINAS | CENTRO EDUCATIVO LAS MINAS |
| TÚQUERRES | CENTRO EDUCATIVO CUETAMPE | CENTRO EDUCATIVO CUETAMPE |
| TÚQUERRES | CENTRO EDUCATIVO LA ACEQUIA | CENTRO EDUCATIVO LA ACEQUIA |
| TÚQUERRES | CENTRO EDUCATIVO PUERANQUER | CENTRO EDUCATIVO PUERANQUER |
| TÚQUERRES | CENTRO EDUCATIVO EL PESCADILLO | CENTRO EDUCATIVO PESCADILLO |
| LINARES | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN | SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN |
| LINARES | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN | SEDE 2 TABILES |
| CONTADERO | CENTRO EDUCATIVO SAGRADO CORAZON DE JESUS EL JUNCAL | CENTRO EDUCATIVO SAGRADO CORAZON DE JESUS EL JUNCAL |
| CUMBAL | CENTRO EDUCATIVO EL LAUREL | CENTRO EDUCATIVO EL LAUREL |
| SAN ANDRES DE TUMACO | CE. EL COCO RIO ROSARIO | SEDE # 5 VUELTA LARGA |
| TÚQUERRES | INSTITUCION EDUCATIVA SAN SEBASTIAN DE YASCUAL | ESCUELA INTEGRADA NO. 1 |
| LA CRUZ | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL SAN GERARDO | SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL SAN GERARDO |
| CUMBAL | CENTRO EDUCATIVO CHILES | CENTRO EDUCATIVO INTEGRADO DE CHILES |
| MALLAMA | CENTRO EDUCATIVO EL VERDE | CENTRO EDUCATIVO EL VERDE |
| CUMBAL | CENTRO EDUCATIVO EL ROSAL | CENTRO EDUCATIVO EL ROSAL |
| CUMBAL | CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS | CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS PINOS |
| SANTACRUZ | CENTRO EDUCATIVO PIARAMAG | CENTRO EDUCATIVO PIARAMAG |
| SANTACRUZ | CENTRO EDUCATIVO TAQUELAN | CENTRO EDUCATIVO TAQUELAN |
| SANTACRUZ | CENTRO EDUCATIVO CUALCHAG | CENTRO EDUCATIVO CUALCHAG |
| SANTACRUZ | CENTRO EDUCATIVO PIPALA | CENTRO EDUCATIVO PIPALA |
| LA FLORIDA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MATITUY | SEDE 1EDUCATIVA EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MATITUY |
| LA FLORIDA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MATITUY | SEDE 2 MATITUY |
| IMUÉS | INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DEL GRAN PODER | SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS DEL GRAN PODER |
| SAPUYES | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EL ESPINO | SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EL ESPINO |
| SANTACRUZ | CENTRO EDUCATIVO CIRO AGUSTIN | CENTRO EDUCATIVO CIRO AGUSTIN |
| SANTACRUZ | CENTRO EDUCATIVO EL HATO | CENTRO EDUCATIVO EL HATO |
| SAN PABLO | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MANUEL BRICEÑO | SEDE 2 INTEGRADA DE BRICEÑO |
| SAN ANDRES DE TUMACO | COLEGIO BILINGÜE DEL PACIFICO | SEDE PRINCIPAL – BILINGÜE DEL PACIFICO |
| SAN ANDRES DE TUMACO | COL NUEVA COLOMBIA | COL NUEVA COLOMBIA |
| BUESACO | INSTITUCION EDUCATIVA VILLAMORENO | SEDE 2 VILLAMORENO |
| SAN ANDRES DE TUMACO | COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSE | COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSE – SEDE PRINCIPAL |
| YACUANQUER | INSTITUCION EDUCATIVA CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL | SEDE 5 TACUAYA |
| YACUANQUER | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO LEON TORRES | SEDE 8 MOHECHIZA BAJO |
| GUAITARILLA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARIA AUXILIADORA | SEDE 10 LA COCHA DEL CID |
| GUAITARILLA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES | SEDE 9 LA VICTORIA |
| LA FLORIDA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MATITUY | SEDE 5 SAN FRANCISCO BAJO GRANADILLO |
| SAN PEDRO DE CARTAGO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO DE CARTAGO | SEDE 9 LOS FRAILES |
| GUAITARILLA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ALEJANDRO | SEDE 2 YUNGUITA |
| GUAITARILLA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ALEJANDRO | SEDE 3 PLAN GRANDE |
| GUAITARILLA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ALEJANDRO | SEDE 4 ALEX |
| GUAITARILLA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ALEJANDRO | SEDE 5 VILLANUEVA |
| TÚQUERRES | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL DE OLAYA | SEDE 5 TAINDEZ |
| TANGUA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | SEDE 8 SAN LUIS ALTO |
| YACUANQUER | INSTITUCION EDUCATIVA CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL | SEDE 4 LA MINDA |
| TÚQUERRES | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL DE OLAYA | SEDE 6 ARRAYAN SALADO |
| GUAITARILLA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ALEJANDRO | SEDE 7 EL CABUYO |
| TÚQUERRES | INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE LA SABANA | SEDE 8 GUASI |
| GUAITARILLA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ALEJANDRO | SEDE 6 PARAMILLO |
| LA FLORIDA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DELCARMEN | SEDE 2 ROSAPAMBA |
| EL TABLÓN DE GÓMEZ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | SEDE 11 PUERTO NUEVO |
| TAMINANGO | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DE ADRADA | SEDE 4 VIENTO LIBRE |
| TAMINANGO | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DE ADRADA | SEDE 5 EL HUECO |
| TAMINANGO | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DE ADRADA | SEDE 9 PAPAYAL |
| TAMINANGO | INSTITUCION EDUCATIVA EL TABLON | SEDE 4 LA LLANA |
| TAMINANGO | INSTITUCION EDUCATIVA EL TABLON | SEDE 5 CHAPUNGO |
| TAMINANGO | INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO DE ADRADA | SEDE 3 EL LECHERAL |
Desde RENATA trabajamos de la mano con el Gobierno Nacional para que los territorios y regiones tengan un mayor nivel de acceso a las TIC y mejoren de manera permanente la calidad de vida de sus habitantes. Nuestro objetivo es que el programa Tejido Digital tenga impacto positivo en sus vidas, fortaleciendo el aprendizaje, el acceso a la información, la productividad y la economía de esta región.
NoticiaNuevoEn Guaduas, solo el 7,9 % de los hogares tiene conectividad fija. En Cáqueza, el 10,2 %. Incluso en Mosquera, el municipio mejor conectado del grupo, la cifra apenas llega al 28 %. Cundinamarca Red Digital nace para cambiar esa realidad: La Gobernación de Cundinamarca a través de RENATA desplegarán una red de fibra óptica…
ComunicadosBogotá, 25 de septiembre de 2026 Renata fue elegida, como miembro de la RedClara, para que Colombia sea el país líder de la cooperación internacional y la articulación de los temas de Inteligencia Artificial (IA) en la región de América Latina y el Caribe. El desafío, que asume Renata, como la NREN colombiana (National Research…
ComunicadosLa Unión Europea certifica a RENATA como Embajador Oficial del programa de observación satelital de la Tierra: Copernicus RENATA recibió la notificación oficial de la Unión Europea de su certificación como Embajador del programa de observación satelital de la Tierra: Copernicus y gestor de la Academia Copernicus en Colombia. Esta distinción es una responsabilidad para…