"Conectamos a la comunidad académica y científica de Colombia"
Jueves, 23 de Diciembre de 2010 11:56
Para ver el estado técnico de las instituciones utilice el vínculo correspondiente a la red académica regional en la que está ubicada la institución:
RADAR | RIESCAR | RUANA |
RUAV | RUMBO | RUP |
RUTA | UNIRED |
Institución | Red Trasp. | IPv6 | Multicasting | Servidores Publicados en RENATA | Puertos abiertos TCP: 1755, 1935, 1720 | Equipo VC |
Universidad Autónoma de Manizales | Sí | No | No | Sí | No | Sí |
Universidad de Caldas | Sí | No | No | Sí | No | Sí |
Universidad de Manizales | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí |
Universidad Católica de Manizales | Sí | No | No | N/D | Sí | Sí |
Fundación Universitaria del Área Andina seccional Pereira | Sí | No | No | N/D | Sí | Sí |
Universidad Tecnológica de Pereira | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad Católica Popular del Risaralda | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad Libre de Pereira | Sí | No | No | N/D | Sí | Sí |
Universidad del Quindío | Sí | No | No | N/D | N/D | Sí |
UNISARC | Sí | No | No | N/D | Sí | Sí |
CENICAFÉ | Sí | No | No | N/D | Sí | Sí |
Universidad Sur Colombiana | Sí | No | N/D | Sí | Sí | Sí |
Universidad del Tolima | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad de Ibagué | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Corporación Instituto de Administración y Finanzas, CIAF | Sí | N/D | N/D | N/D | N/D | Sí |
Universidad Cooperativa de Colombia seccional Pereira | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Libre seccional Pereira | Sí | No | Sí | Sí | N/D | Sí |
Institución | Red Trasp. | IPv6 | Multicasting | Servidores Publicados en RENATA | Puertos abiertos TCP: 1755, 1935, 1720 | Equipo VC |
Fundación Universitaria Colombo Internacional Unicolombo | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Fundación Universitaria Tecnológico COMFENALCO | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Observatorio del Caribe Colombiano | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Tecnológica Antonio de Arévalo, TECNAR | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad de Sucre | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad del Magdalena | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad del Sinú | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad Pontificia Bolivariana de Monteria, UPB | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | No |
Universidad Popular del Cesar | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad Tecnológica de Bolívar, CUTB | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Fundación Universitaria del Área Andina | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad de La Guajira | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad de San Buenaventura | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad Cooperativa de Colombia | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad Libre | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Institución | Red Trasp. | IPv6 | Multicasting | Servidores Publicados en RENATA | Puertos abiertos TCP: 1755, 1935, 1720 | Equipo VC |
Universidad EAFIT | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad de Medellín | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad de Antioquia | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad Cooperativa de Colombia | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí |
Universidad Pontificia Bolivariana | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad San Buenaventura de Medellín | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí |
Universidad CES | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí |
Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica (CECIF) | Sí | Sí | No | Sí | N/D | Sí |
Corporación para las Investigaciones Biológicas | Sí | Sí | No | Sí | N/D | Sí |
Corporación Universitaria Lasallista | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Escuela de Ingeniería de Antioquia | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Hospital Pablo Tobón Uribe | Sí | Sí | No | Sí | N/D | Sí |
Hospital San Vicente de Paul | Sí | Sí | No | Sí | N/D | Sí |
IPS Universitaria | Sí | Sí | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Adventista de Colombia | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Museo de Antioquia | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Cooperativa de Colombia | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Autónoma Latinoamericana | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Fundación Universitaria Luis Amigó | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad María Cano | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Católica de Oriente | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Nacional | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Tecnológico de Antioquia | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Institución Universitaria Salazar y Herrera | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Institución | Red Trasp. | IPv6 | Multicasting | Servidores Publicados en RENATA | Puertos abiertos TCP: 1755, 1935, 1720 | Equipo VC |
Pontificia Universidad Javeriana | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Universidad Autónoma de Occidente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad Libre | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad de San Buenaventura Cali | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT (Centro de Investigación) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad Santiago de Cali | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad ICESI | Sí | SI una VLAN | Sí | Sí | No | Sí |
Centro Médico Imbanaco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fundación Valle del Lili | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad Cooperativa de Colombia (Sede Cali) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad ICESI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, UNICATOLICA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Universidad del Valle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
IInstitución Universitaria Antonio José Camacho | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Institución | Red Trasp. | IPv6 | Multicasting | Servidores Publicados en RENATA | Puertos abiertos TCP: 1755, 1935, 1720 | Equipo VC |
Centro Tecnológico para industrias del cuero calzado y afines | Sí | No | No | No | N/D | Sí |
Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA | Sí | No | No | No | N/D | Sí |
Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO | No | No | No | No | N/D | Sí |
Escuela Colombiana de Ingeniería, ECI | Sí | No | No | No | N/D | Sí |
Fundación Esicenter Sinertic Andino | Sí | No | No | No | Sí | Sí |
Fundación Universitaria los Libertadores | No | No | No | N/D | N/D | Sí |
Politécnico Grancolombiano | Sí | No | No | N/D | N/D | Sí |
Pontificia Universidad Javeriana | Sí | No | No | N/D | N/D | Sí |
Universidad Antonio Nariño | No | No | No | N/D | N/D | Sí |
Universidad Católica de Colombia | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Central | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales, UDCA | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad de La Sabana | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad de la Salle | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad de Los Andes | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad de Santo Tomás | Sí | No | No | Sí | No | Sí |
Universidad del Rosario | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad EAN | Sí | No | No | Sí | No | Sí |
Universidad La Gran Colombia | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Libre de Bogotá | Sí | No | No | No | Sí | Sí |
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD / RUMBO | No | No | No | No | N/D | Sí |
Universidad Nacional de Colombia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad San Buenaventura de Bogotá | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Sergio Arboleda | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Fundación Universitaria del Área Andina | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad Cooperativa de Colombia | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Institución | Red Trasp. | IPv6 | Multicasting | Servidores Publicados en RENATA | Puertos abiertos TCP: 1755, 1935, 1720 | Equipo VC |
Colegio Mayor del Cauca | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Fundación Universitaria de Popayán | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Institución Universitaria Cesmag | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Instituto Tecnológico de Educación Superior de Comfacauca | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena (seccional Cauca) | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad Autónoma del Cauca | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad Cooperativa de Colombia (sede Popayán) | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad de Nariño | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad del Cauca | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Universidad Mariana | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Hopital Susana López | Sí | No | No | No | N/D | Sí |
Institución | Red Trasp. | IPv6 | Multicasting | Servidores Publicados en RENATA | Puertos abiertos TCP: 1755, 1935, 1720 | Equipo VC |
Corporación Universitaria de la Costa | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Fundación Cardio Vascular de Colombia Instituto del Corazón, Santa Marta | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Autónoma del Caribe | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí |
Universidad del Atlántico | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Universidad del Norte | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Libre de Barranquilla | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Metropolitana | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Universidad Simón Bolívar | Sí | No | No | Sí | N/D | Sí |
Institución | Red Trasp. | IPv6 | Multicasting | Servidores Publicados en RENATA | Puertos abiertos TCP: 1755, 1935, 1720 | Equipo VC |
Biblioteca Julio Pérez Ferrero | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | Sí |
Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Universidad de Santander, UDES | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Fundación Cardiovascular de Colombia | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Fundación Universitaria de San Gil, UNISANGIL | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Hospital San Juan de Dios | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Instituto Universitario de la Paz, UNIPAZ | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Unidades Tecnológicas de Santander, UTS | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Universidad Cooperativa de Colombia seccional Bucaramanga | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Universidad de Boyacá, UNIBOYACA | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Universidad Industrial de Santander, UIS | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Universidad Manuela Beltrán, ITAE-UMB | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC seccional Tunja | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga, UPB | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Universidad Francisco de Paula Santander | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
Universidad Santo Tomás USTA seccional Bucaramanga | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D |
1. Solicite el formato de actualización de la tabla mediante el correo electrónico correspondiente al coordinador técnico de la Red Académica Regional a la que esté vinculada su institución. Para ver el contacto técnico por favor ingrese en el siguiente vínculo, Redes Académicas Regionales, y haga clic en la red regional que corresponda.
2. Diligencie el formato y envíelo al correo electrónico de Andrés Ernesto Salinas, Coordinador Técnico de RENATA, \n Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla , con copia al Coordinador Técnico de la Red Académica Regional a la que esté vinculada su institución.
3. La Coordinación Técnica de RENATA validará la información otorgada mediante el monitoreo de la dirección IP de la institución. En caso de encontrar algún error en el cuadro enviado, la Coordinación Técnica informará directamente al contacto de la institución para rectificar la información.
4. Luego de validar la información, RENATA publicará la información técnica actualizada en www.renata.edu.co, los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la solicitud de cambio de información.